Panasonic-eshop.cz
PŘEHRÁVAČE A REKORDÉRY
DVD rekordéry
DVD rekordér s pevným diskem PANASONIC DMR-EH69EP-SDVD rekordér s pevným diskem PANASONIC DMR-EH69EP-S
| Cena s DPH: | 9 320 Kč |
| Běžná cena | |
| Ušetříte | 1 675 Kč, 15 % |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost | Tento model se již nevyrábí |
|
spočítejte si splátky s Homecredit
kolik si mohu půjčit? |
|
DVD rekordér s pevným diskem (320 GB), slotem pro SD kartu a USB konektorem
Funkce Intelligent Auto Standby Po ukončeném sledování a poslechu a návratu k TV vysílání prostřednictvím dálkového ovládání se DVD rekordér automaticky vypne. * 2009 VIERA TV Funkce Standby Power Save DVD rekordér s funkcí Quick Start se zapne/vypne při zapnutí/vypnutí televizoru. * 2009 VIERA TV
| Nahrávatelné disky [rychlost] | |
|---|---|
| DVD-RAM | Ver.2.0 |
| Ano (2x rychlost) | Ver.2.1 |
| Ano (2-3x rychlost) | Ver.2.2 |
| Ano (2-5x rychlost) | DVD-R |
| Ver.2.1 | Ano (1-16x rychlost) |
| Ver.2.0 | Ano (1, 1-4, 1-8x) |
| DVD-R DL | Ver.3.0 |
| Ano (2-4x, 2-8x) | DVD-RW |
| Ver1.1 | Ano (1, 1-2x) |
| Ver1.2 | Ano (2-4, 2-6x rychlost) |
| +R | Ver.1.0 |
| Ano (2.4x rychlost) | Ver.1.1 |
| Ano (2.4-4x rychlost) | Ver.1.2 |
| Ano (2.4-8x rychlost) | Ver.1.3 |
| Ano (2.4-16x rychlost) | +R DL |
| Ver.1.0 | Ano (2.4x rychlost) |
| Ver.1.1 | Ano (2.4-8x rychlost) |
| +RW | Ver1.1 |
| Ano (2.4x rychlost) | Ver1.2 |
| Ano (2.4-4x rychlost) | |
| VHS | |
| General Data | |
| Spotřeba energie [W přibl.] | Běžné použití |
| 33.0 | Úsporný režim |
| 0.9 | Pohotovostní režim (rychlý start) |
| 9.0 | Rozměry (mm) |
| Šířka | 430.0 |
| Výška | 59.0 |
| Hloubka | 285.0 |
| Dodávka energie | AC 220-240V, 50Hz |
| Váha kg (cca) | 3.7 |
| Provozní teplota | 5 - 40°C |
| Přehrávatelné disky | |
| DVD | DVD-Video |
| Ano | DVD-RAM |
| DVD-VR | Ano |
| JPEG | Ano |
| DVD-RDVD-R DLDVD-RW | DVD-Video |
| Ano | DVD-VR |
| Ano (pouze DVD-RW) | MP3 |
| Ano (DVD-R ,DVD-R DL) | WMA |
| Ano (DVD-R ,DVD-R DL) | JPEG |
| Ano (DVD-R ,DVD-R DL) | DivX |
| Ano (DVD-R ,DVD-R DL) | +R+RDL+RW |
| DVD-Video | Ano |
| CDCD-RCD-RW | CD-DA |
| Ano | Video CD |
| Ano | SVCD |
| Ano | MP3 |
| Ano | JPEG |
| Ano | WMA |
| Ano | DivX |
| Ano | |
| Záznamový formát | |
| DVD-RAM | DVD videonahrávací formát |
| DVD-R, DVD-R DL,DVD-RW | DVD-Video |
| Zabudovaná harddisková kapacita (GB) | 320.0 |
| Doba nahrávání (cca) | |
| Jednotka pevného disku | XP režim |
| 71 h | SP režim |
| 142 h | LP režim |
| 284 h | EP režim |
| 426 / 567h | 4.7GB |
| XP režim | 1 hodina |
| SP režim | 2 hodiny |
| LP režim | 4 hodiny |
| EP režim | 6 / 8 hodin |
| 8.5GB DVD-R DL / +R DL | XP režim |
| 1 hodin 45 minut | SP režim |
| 3 hodiny 35 minut | LP režim |
| 7 hodin 10 minut | EP režim |
| 10 hodin 45 minut / 14 hodin 20 minut(DVD-R DL only) | |
| Video | |
| Video Systém | SECAM |
| (pouze vstup) | PAL |
| barevný signál 625 řádků, 50 polí | NTSC |
| barevný signál 525 řádků, 60 polí | Systém nahrávání |
| MPEG2 (Hybrid VBR) | Vstup |
| Video vstup | AV1 / AV2 (21 pinů), AV3 (pin jack) |
| S-Video vstup | AV2 (21 spon), AV3 (S terminal) |
| RGB vstup | AV2 (21 spon) [PAL] |
| Výstup | Video výstup |
| AV1 / AV2 (21 spon), Videovýstup (spon jack) | S-Video výstup |
| AV1 (21 spon), S-Videovýstup (S terminal) | RGB výstup |
| AV1 (21 spon) [PAL] | Výstup komponentního videa(Y,PB,PR) |
| Ano | |
| Audio | |
| Systém nahrávání | Dolby Digital 2ch, lineární PCM (XP režim) |
| Vstup | Audio vstup |
| AV1 / AV2 (21 pin), AV3 (pin jack) | Výstup |
| Audio výstup | AV1 / AV2 (21 spon), Audiovýstup (spon jack) |
| Digitální Audio výstup | Optický terminál (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) |
| VIDEO / AUDIO | |
| VIERA Link | Ano (HDAVI Control 4) |
| HDMI výstup:576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | Ano |
| DV vstup | Ano |
| Systém televize | |
| Systém tuner | PAL-DK |
| Ano | PAL-I |
| Ano | PAL-BGH |
| Ano | SECAM-BG |
| Ano | SECAM-DKK1 |
| Ano | Channel_Coverage |
| [PAL-D,K, SECAM-D,K,K1] OIRT VHF:R1-R12 UHF:21-69, CATV:44MHz-470MHz / [PAL-B,G,H, SECAM-B,G] CCIR VHF:E2-E12,UHF:E21-E69 CATV:S01-S05, M1-M10, U1-U10, S21-S41 / [PAL-I] Jižní Afrika VHF: 4-13, UHF: 21-68 | |
| USB konektor | |
| USB Standard | USB2.0 High-Speed |
| Přenos | na HDD |
| JPEG, MPEG2, WMA, MP3 | na DVD-RAM |
| JPEG, MPEG2 | Přehrávání |
| WMA | Ano |
| DivX | Ano |
| MP3 | Ano |
| JPEG | Ano |
| SD slot | |
| Kompatibilita média | SD paměťová karta |
| ano*: * obsahuje miniSD karty ( je nutné vložit miniSD adaptér) / obsahuje microSD karty (je nutné vložit microSD adaptér )" | SDHC paměťová karta |
| Ano | |
VYHLEDÁVÁNÍ
SORTIMENT
NEPŘEHLÉDNĚTE
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Košík je prázdný.
AKČNÍ NABÍDKA


Prozatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží