5 kanálové domácí kino PANASONIC SC-PT85EP-S
| Cena s DPH: | 4 997 Kč |
| Běžná cena | |
| Ušetříte | 998 Kč, 17 % |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost | Prodej byl ukončen |
|
spočítejte si splátky s Homecredit
kolik si mohu půjčit? |
|
5.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 330 W, digitální zesilovač, přední sĺoupové repro, dekodéry Dolby Digital / DPL II / DTS, multiformátová
reprodukce: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/+R (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, USB vstup -
MP3, WMA, JPEG, DIVX, HDMI výstup s konverzí na 1080p, Deep Colour, VIERA Link, digitální audio vstup - optický, konektor SCART, Music port,
snížená spotřeba el. energie v pohotovostním režimu
| DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW | |
|---|---|
| DVD Video | ano |
| DivX® | ano |
| DVD-VR | ano |
| JPEG | ano(DVD-R/DVD-RW) |
| MP3 | ano(DVD-R/DVD-RW) |
| MPEG4 | ano(DVD-R/DVD-RW) |
| DVD-ROM | |
| DVD-Video / DivX® | ano |
| USB | |
| MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/ DivX® | ano |
| +R/ +R DL/ +RW | |
| Video | ano |
| CD | |
| CD-DA | ano |
| VCD | ano |
| SVCD | ano |
| CD-R/-RW | |
| DivX® | ano |
| CD-DA | ano |
| MP3 | ano |
| JPEG | ano |
| MPEG4 | ano |
| WMA | ano |
| Režim domácí kino (RMS) | |
| Celkový výkon | 330W |
| Přední strana | 55W x 2 (1kHz, 5ohmů, 10% THD) |
| Prostorový | 55W (1kHz, 5ohmů, 10% THD) |
| Surround | 55W x 2 (1kHz, 5 Ohmů, 10% THD) |
| Subwoofer | 55W (100Hz, 5ohmů, 10% THD) |
| Přijímač | |
| Ekvalizér (plochý/ těžký/ čistý/ měkký) | Ano (4 přednastavení) |
| Hlasitost subwooferu | ano |
| Centrální zaostření | ano |
| Tichý režim prostorové reprodukce | ano |
| Dolby Pro Logic II | ano |
| Super Surround | ano |
| Tuner s digitální syntézou | ano |
| Předvolba stanic | 30-FM |
| Dolby Digital Dekodér | ano |
| DTS Dekodér | ano |
| VIERA Link | Ano (HDAVI Control 4) |
| Easy Se-tup | ano |
| DVD/CD SEKCE | |
| Pokročilé progresivní skenování | ano |
| Dialogue Enhancer | ano |
| 1080p Up-Conversion with HDMI | ano |
| Deep Colour | ano |
| Zoom | ano |
| Video D/A Konvertor | 108MHz/12-bit |
| Vstup/ Výstup | |
| Zvukový vstup | 1.0 |
| HDMI výstup | 1.0 |
| SCART | 1.0 |
| Digitální vstup | 1 (optický) |
| Audio vstup | 1 (AUX) |
| USB konektor | 1.0 |
| Obecné | |
| Váha (kg) [cca] | 2.0 |
| Rozměry (mm)[cca] | Šířka(mm) |
| 360 | Výška(mm) |
| 58 | Hloubka(mm) |
| 239 | |
| Reproduktor na přední části | |
| Konfigurace | 1 pásmový 1 reproduktor, Bass-ref. |
| Reproduktory | Širokopásmový: 6.5cm Cone Typ |
| Váha (kg) [cca] | 2,3 |
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) [Přibližně] | 255 x 1020 x 255 |
| centrální reproduktor | |
| Konfigurace | 1 pásmový 1 reproduktor, Bass-ref. |
| Reproduktory | Širokopásmový: 6.5cm Cone Typ |
| Váha (kg) [cca] | 0.44 |
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) [Přibližně] | 145 x 85 x 71.5 |
| Prostorový reproduktor | |
| Konfigurace | 1 pásmový 1 reproduktor, Bass-ref. |
| Reproduktory | Širokopásmový: 6.5cm Cone Typ |
| Váha (kg) [cca] | 0.34 |
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) [Přibližně] | 80 x 118.5 x 68 |
| Subwoofer reproduktor | |
| Konfigurace | 1 pásmový 1 reproduktor, Bass-ref. |
| Reproduktory | Woofer: 12cm Cone Type |
| Váha (kg) [cca] | 2.2 |
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) [Přibližně] | 130 x 278 x 230 |
| Další specifikace | |
| Standard TV signálu | PAL625/50, PAL525/60,NTSC |
VYHLEDÁVÁNÍ
SORTIMENT
NEPŘEHLÉDNĚTE
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Košík je prázdný.
AKČNÍ NABÍDKA


Prozatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží