LED LCD Televize PANASONIC TX-L37D28E
| Cena s DPH: | 24 190 Kč |
| Běžná cena | |
| Ušetříte | 5 805 Kč, 19 % |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost | Prodej byl ukončen |
|
spočítejte si splátky s Homecredit
kolik si mohu půjčit? |
|
Full-HD IPS LED LCD televizor PANASONIC TX-L37D28E ve stylovém designu s inteligentním zpracováním obrazu, kontrastem 2 mil. : 1 IPS panel, který je pověstný širokým pozorovacím úhlem a vysokou svítivostí, byl nyní zdokonalen jasným, energeticky úsporným LED podsvícením.
Obraz pozorovaný z většího úhlu nebledne a kontrast je vyšší než u předchozích modelů IPS i přes nižší spotřebu energie. Televizory IPS LED LCD nabízejí vynikající podání barev a zároveň přispívají ke štíhlejší konstrukci displeje I scény s rychlým pohybem se zobrazují ostře a čistě. Inteligentní zpracování obrazu vytvoří ze vstupního videosignálu 50 Hz 100 snímků/s z původních 50. Zvýšený počet snímků umožní dosáhnout přirozených přechodů jednoho snímku do druhého a video ve vysokém rozlišení je plynulé. VIERA rovněž využívá technologie pohyblivého zaostření, jímž značně zvyšuje rozlišení.
| TV tuner | |
|---|---|
| Příjem teletextu | 1500P TOP/FASTEXT Level 2.5 |
| Integrovaný tuner*** | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Displej | |
| Technologie Motion Focus | ano |
| Velikost obrazovky | 37" (94 cm) diagonálně |
| Panel | IPS LED LCD Panel |
| Pozorovací úhel | 178 stupňů |
| Contrast (Dynamic) | 2 000 000:1 |
| Řešení | Full-HD 1 920 x 1 080 (16:9) |
| Použitelný signál z počítače | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz |
| Použitelný formát skenování | FULL-HD |
| 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (pouze HDMI), 1125 (1080)/50p (pouze HDMI), 1125 (1080)/60p (pouze HDMI) | HD |
| 750 (720)/50p, 750 (720)/60p | SD |
| 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p | Rozlišení pohyblivého obrazu |
| 800 řádků | Technologie Intelligent Frame Creation |
| Inteligentní tvoření snímků | 24p film / přehrávání |
| ano / ano | Deep Colour (10-bitů) |
| ano | Extra rozlišení |
| ano | 3D řízení barev |
| ano | Obrazový režim |
| Dynamický/Normálně/Kino/Pravé kino/Hry/Foto/Pro1/Pro2 (ISFccc) | Vreal |
| Vreal Pro 5 | |
| Zvuk | |
| Reproduktory | 2 x 10W 1-směrný zadní reproduktor (Box) |
| Režim zvuku | Hudba/Řeč/Uživatel |
| V-Surround | V-Audio ProSurround |
| Dolby Digital/dts výstup | Dolby Digital Plus/dts výstup |
| Vstup/výstup | |
| CI (Common Interface) | ano |
| HDMI vstup/ Podpora funkcí | 4 (3 vzadu, 1 boční)/ Audio Return Channel (Výstup 2) |
| VIERA Image Viewer | Ano (AVCHD/MPEG2/DivXHD/JPEG/MP3/AAC přehrávání) |
| USB | 2 (1 vzadu, 1 boční); SD paměť/klávesnice/WiFi/USB HDD nahrávání/HUB |
| Vstup kompozitního videa | AV3: RCA phono typ x 1 (boční) |
| Audio vstup (pro video) | AV3: RCA phono typ konektory (L, R) (1 set, boční) |
| Vstup komponentního videa | RCA phono typ x 3 [Y , PB, PR] (zadní) |
| PC vstup | Mini D-sub 15-pi x 1 (zadní) |
| Audio vstup (HDMI1, PC, Součásti) | RCA phono typ konektory (L, R) (1 set, zadní) |
| 21-pin vstup/výstup | AV1: AV vstup/výstup, RGB vstup, Q-link (zadní) / AV2: AV vstup/výstup, S-Video vstup, RGB vstup, Q-link (zadní) |
| Port LAN | ano |
| Analogový audio výstup | RCA phono typ konektory (L, R) (1 set, zadní) |
| Digitální audio výstup (optický) | 1, vzadu |
| Konektor pro sluchátka | 1, boční |
| Vlastnosti | |
| Eco Mode* | ano |
| EPG (Now and Next) | ano |
| EPG pro DVB-T (7 dní) | Gemstar EPG: Itálie, Německo, Španělsko; 7 - denní SI EPG: Francie, Švédsko |
| VIERA CAST | ano |
| DLNA | ano |
| VIERA Tools | ano |
| VIERA Link | Ano (HDAVI Control 5) |
| Multi Window | PAT |
| Režim pro hry | ano |
| Q-Link | ano |
| Časový vypínač | ano |
| Dětský zámek | ano |
| Obecné | |
| Průměrná spotřeba v zapnutém stavu** | TBD |
| Rozměry (Š x V x H) (bez podstavce) | 917 x 590 x 77 mm (Hloubka panelu: 45 mm) |
| Rozměry (Š x V x H) (s podstavcem) | 917 x 605 x 291 mm |
| Hmotnost (bez podstavce) | 14,5 kg |
| Hmotnost (s podstavcem) | 20kg |
| Napájení | TBD |
| Jmenovitá spotřeba | 147 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,3 W |
| Držák na stěnu | TY-WK3L2RW |
| VESA Standard | ano |
| Další specifikace | |
| Poznámka | * Systém automatické sledování kontrastu / ** Na základě měřící metody IEC 62087 Ed.2 / ***Upozornění pro DVB funkce: / TV je navržena dle schválených standardů (srpen 2009) / Není zaručena kompatibilita s novými funkcemi DVB. / DVB-T MPEG4 AVC je k dispozici v těchto zemích: Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Litva, Norsko, Slovinsko, Švédsko, Polsko, Maďarsko, Portugalsko. / DVB-C funkce je k dispozici v těchto zemích: / Švédsko (ComHem, Canal Digital), Dánsko (YouSee), Norsko (Canal Digital), Finsko (Cable Ready HD), Německo, Švýcarsko, Nizozemí / Seznam zemí je dostupný od 1. ledna 2010. / Podívejte se na nejnovější informace o dostupných službách na internetové adrese (pouze v angličtině): panasonic.jp/support/global/cs/tv/ |
Košík je prázdný.




Prozatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží