Panasonic-eshop.cz
TELEVIZORY
NeoPlasmové televize
Plazmová televize VIERA PANASONIC TX-P42G30E s NeoPDP panelemPlazmová televize VIERA PANASONIC TX-P42G30E s NeoPDP panelem
| Cena s DPH: | 14 990 Kč |
| Běžná cena | |
| Ušetříte | 8 005 Kč, 35 % |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost | Skladem |
|
spočítejte si splátky s Homecredit
kolik si mohu půjčit? |
|
Plazmová televize VIERA PANASONIC TX-P42G30E s NeoPDP panelem - PANASONIC TX-P42G30E VIERA neoPlasma Full HD televizor s nejnižší spotřebou el. energie v historii, Plazmový panel G14 s vylepšenou ochranou proti poškození, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, HDD rec -možnost nahrávání TV vysílání, odezva panelu 0,001 ms, WI-FI ready,VIERA Connect -nejpopulárnější internetové služby zdarma, SKYPE ready, Inteligentní výpočet snímk600Hz, DLNA -podpora snadného zobrazení souborz počítače, nejnovější V-Real Live procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, 6.144 stupňgradace, nativní kontrastní poměr vyšší jak 5.000.000:1 -nejhlubšíčerná, přidán kontrastní filtr pročernou i při vysokém osvětlení, ozvučení V-Audio Surround pro krystalickyčistý zvuk, SXHC-slot s podporou přehrávání AVCHD/SD-VIDEO/JPEG/MP4/DivXPlusHD/MKV/MPEG4/MPO/MP3/AAC, VIERA link, 4x HDMI,3 x USB, 1x YUVčeské menu, teletext -1000 stránek, PAT, životnost 100.000 hodin, televizor splňuje nepřísnější obrazovou normu pro domácí kina THX
| TV tuner | |
|---|---|
| Integrované tunery* | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Příjem teletextu | 1000 stránek |
| Displej | |
| Kontrast | Infinite Black (Dynamický kontrast 5,000,000:1) |
| Technologie zobrazení | Technologie 600 Hz Intelligent Frame Creation Pro |
| Velikost obrazovky | 42" (106 cm) diagonálně |
| Panel | G14 Progresivní Full-HD neoPlazma |
| Filtr | Vysoce kontrastní filtr (AR Filtr) |
| Pozorovací úhel | Neomezený pozorovací úhel |
| Doba odezvy | 0,001 msec. |
| Rozlišení | Full-HD 1 920 x 1 080 (16:9) |
| Použitelný formát skenování | FULL-HD |
| 1080p (pouze HDMI), 1080i | HD |
| 720p | SD |
| 576i/p, 480i/p | Rozlišení pohyblivého obrazu |
| 1080 řádků | 24p - Kino kvalita / Přehrávání |
| 24p - Kino kvalita / Přehrávání | Úrovně gradace |
| 6 144 ekvivalentních stupňů gradace | Deep Colour (10/12-bitů) |
| Ano | x.v. Colour |
| Ano | THX Mode |
| Ano | Isf mód |
| Ano | Extra rozlišení |
| Ano | 3D řízení barev |
| Ano | Obrazový režim |
| Dynamický/Normální/THX/Kino/Hry/Foto/Pro1/Pro2/ISFccc | Vreal |
| Vreal Live | |
| Zvuk | |
| Reproduktory | 2 x 10W 2 reproduktory |
| Režim zvuku | Hudba/Řeč/Uživatel |
| V-Surround | V-Audio Surround |
| Dolby Digital/dts/CoNEQ | Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital výstup |
| Vstup/výstup | |
| CI (Common Interface) | Ano |
| VIERA Image Viewer | Ano (AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/DivXPlusHD/WMV/JPEG/MP3/AAC/WMA přehrávání) |
| USB | 3 (1 boční, 2 horní); Velkokapacitní paměť/Klávesnice/WiFi/SK kamera/USB-HDD záznam |
| Nahrávání - USB HDD / SD karta | Ano (USB HDD) |
| HDMI vstup/ Podpora funkcí | 4 (1 strana, 3 zadní)/(vstup 2) |
| Vstup kompozitního videa | AV2: CVBS x 1 (boční) |
| Vstup komponentního videa | RCA phono typ x 1 (zadní) |
| Audio vstup (pro HDMI, kombinované, komponentní video) | RCA phono typ x 2 (1 boční, 1 zadní) |
| 21-pin vstup/výstup | AV1: AV vstup/výstup, RGB vstup, Q-link (zadní) |
| Port LAN | Ano |
| Analogový audio výstup | RCA phono typ x 1 (zadní) |
| Digitální audio výstup (optický) | Ano |
| Konektor pro sluchátka | 1 (boční) |
| Vlastnosti | |
| Wireless LAN adaptér** | WiFi Ready |
| Senzor okolního osvětlení | Ano |
| EPG (Now and Next) | Ano |
| EPG pro DVB-T (7 dní) | Gemstar EPG: Anglie, Itálie, Německo, Španělsko |
| VIERA Connect | Ano |
| VIERA Tools | Ano |
| DLNA | Ano |
| VIERA Link | Ano (HDAVI Control 5) |
| Multi Window | PAT |
| Režim pro hry | Ano |
| Q-Link | Ano |
| Časový vypínač | Ano |
| Dětský zámek | Ano |
| Obecné | |
| Průměrná spotřeba v zapnutém stavu*** | 122 W |
| Úsporný režim | Ano |
| Napájení | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Jmenovitá spotřeba | 275 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,4 W |
| Rozměry (Š x V x H) (bez podstavce) | 1 020 x 640 x 70 mm (Hloubka panelu: 54 mm) |
| Rozměry (Š x V x H) (s podstavcem) | 1 020 x 675 x 320 mm |
| Hmotnost (bez podstavce) | 20,5 kg |
| Hmotnost (s podstavcem) | 24 kg |
| Úhel sklonu | ±15° |
| Držák na stěnu | TY-WK4P1RW |
| Další specifikace | |
| Poznámka | * Poznámka pro DVB funkce: / TV je navržena dle schválených standardů (srpen 2009) / Není zaručena kompatibilita s novými funkcemi DVB. / DVB-T MPEG4 AVC je k dispozici v těchto zemích: Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Litva, Norsko, Slovinsko, Švédsko, Polsko, Maďarsko, Portugalsko. / DVB-C funkce je k dispozici v těchto zemích: / Švédsko (ComHem, Canal Digital), Dánsko (YouSee), Norsko (Canal Digital), Finsko (Cable Ready HD), Německo, Švýcarsko, Nizozemí / Seznam zemí je dostupný od 1. ledna 2010. / Podívejte se na nejnovější informace o dostupných službách na internetové adrese (pouze v angličtině): / http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ / ** V závislosti na lokalitě, toto příslušenství nemusí být přiloženo. / ** Na základě měřící metody IEC 62087 Ed.2 |
VYHLEDÁVÁNÍ
SORTIMENT
NEPŘEHLÉDNĚTE
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Košík je prázdný.
AKČNÍ NABÍDKA



Prozatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží